数据现状 · 矿脉 VEIN
下面是索引与事实库的实时统计,直接取自接口返回,不是宣传数字。数据时间戳:2026-11-21T20:03:13
全文索引(FTS5)
| 指标 | 数值 |
| 已索引文档 | 19,617 篇 |
| 可用文档 | 19,610 篇 |
| 带缩略图 | 9,109 篇 |
| 今日新增 | 450 篇 |
随时可通过 GET /v2/index_stats 复核这些数字。
近 7 日入库量
| 日期 | 新增 |
|---|
| 2026-11-21 | 450 |
| 2026-11-20 | 1,552 |
| 2026-11-19 | 1,649 |
| 2026-11-18 | 1,847 |
| 2026-11-17 | 1,608 |
| 2026-11-16 | 1,558 |
| 2026-11-15 | 658 |
来源分布(前 10)
| 来源 | 文档数 |
|---|
| 巨潮资讯 | 9,466 |
| www.chinanews.com.cn | 2,938 |
| www.ithome.com | 1,665 |
| www.chinanews.com | 618 |
| www.afzhan.com | 445 |
| www.ne21.com | 440 |
| www.gkzhan.com | 419 |
| www.chinairn.com | 321 |
| www.ccement.com | 269 |
| www.cqn.com.cn | 249 |
结构化事实库
结构化事实是「一句话里带数字的产业陈述」,每条都保存原文证据句,可逐条核验。
| 指标 | 数值 |
| 事实总数 | 203 条 |
| 含金额 | 126 条 |
| 含产能 | 78 条 |
| 同时含金额与产能 | 48 条 |
| 金额存在多源冲突 | 41 条 |
| 产能存在多源冲突 | 51 条 |
冲突数不是缺陷:多源数字不一致时,接口全部列出、不做裁决,并用 conflict=1 标记,由调用方决定信谁。
按行业
| 行业 | 条数 |
|---|
| 能源 | 63 |
| 建筑 | 32 |
| 其他 | 27 |
| 电子 | 16 |
| 汽车 | 15 |
| 食品 | 15 |
| 矿业 | 15 |
| 钢铁 | 12 |
| 水泥 | 3 |
| 化工 | 3 |
| 纺织 | 2 |
按国家
| 国家 | 条数 |
|---|
| 未标注 | 70 |
| 印度 | 70 |
| 墨西哥 | 14 |
| 巴西 | 13 |
| 未知 | 12 |
| 印尼 | 8 |
| 日本 | 7 |
| 美国 | 4 |
| 英国 | 3 |
| 中国 | 2 |
金额最大的 5 条(真实记录)
| 主体 | 金额 | 出处标题 |
|---|
| FICCI | 100.0 lakh crore INR | Industry Body FICCI Seeks Dedicated Lender For Manufactu |
| 32.49 lakh crore INR | Rs 32.5 lakh cr investment intent later, why CM Naidu sa |
| 住房城乡建设部 | 57215.0 亿 CNY | 2026年1—10月份全国房地产市场基本情况 |
| NITI Aayog | 2.4 lakh crore INR | India's PLI Schemes Attract Rs 2.4 Lakh Crore Investment |
| Hindustan Zinc | 80000.0 crore INR | Hindustan Zinc to invest ₹80,000 cr to raise capacity to |
怎么自己验
curl -H "Authorization: Bearer $VEIN_KEY" \
https://cloud.ygwws.xyz/v2/index_stats
拿 Key 在 申请页,接口清单见 接口文档。